Сучасні монети з благородних металів інкрустовані дорогоцінним камінням та кристалами, покриті найтоншою вибірковою позолотою і перегородчатою емаллю, прикрашені філігранними вставками і тривимірними монохромними голограмами, нанесеними безпосередньо на поверхню монети за допомогою нанотехнологій. Детальніше...
Курси купівлі-продажу банківських металів станом на 11.05.2012
Код | Банківський метал, проба | Маса, грамів | Ціна купівлі грн./грам | Ціна продажу грн./грам |
XAU 959 | Золото 999,9 | 1 | - | 500.00 |
2.5 | - | 495.00 | ||
5 | - | 493,00 | ||
10 | - | 488,00 | ||
20 | - | 485,00 | ||
31.1 | - | - | ||
50 | - | 475,00 | ||
100 | - | 470,00 | ||
250 | - | - | ||
500 | - | - | ||
1000 | - | - | ||
XAG 961 | Срібло 925,0 | 16.81 | Серія "Православні святі": Монети у футлярах: "Святий Сергій Радонезький", "Святий Серафим Саровський", "Святий Миколай Чудотворець", "Святий Пантелеймон" | 633 грн./од. |
16.81 | Монети у блістерних упаковках-іконах: "Святий Сергій Радонезький", "Святий Серафим Саровський", "Святий Миколай Чудотворець", "Святий Пантелеймон" | 594 грн./од. | ||
28,28 | Серія "Святі помічники": Монети у футлярах: "Святий Христофор", "Святий Георгій", "Свята Варвара", "Свята Катерина" | 559 грн./од. | ||
28,28 | Монета у футлярі: "Свята Маргарита" | 586 грн./од. | ||
50 | Серія "Вітражі": Монета з вітражною вставкою "Нотр Дам де Парі" у футлярі-рамці | 2 888 грн./од. |
Будь ласка, телефонуйте з питань придбання монет:
у м.Києві: (044) 281-44-95 Відділення № 8 по бульв.Дружби Народів, 28-в
(044) 279-58-60 Відділення № 13 по вул. Пушкінській, 5
у м. Кривому Розі: (056) 404-15-22 Відділення № 3 по вул.Ціолковського, 7/2
у м.Львові: (032) 236-70-70 Відділення № 16 по вул. Газовій, 36/2
< Попередня |
---|