Житлова нерухомість
Тип забезпечення | Характеристика | Орієнтовна ринкова вартість, грн | Примітки |
житлова нерухомість | 3-кімнатна квартира загальною площею 56,9 кв. м. в 9- ти поверховому цегляному житловому будинку за адресою: вул. Тверська, буд. 13, м. Дніпропетровськ | 330 000,00 | Дніпропетровськ |
житлова нерухомість | 2-кімнатна квартира, загальною площею 49,5 кв. м., за адресою: вул. Гладкова, буд. 43, м. Дніпропетровськ | 300 000,00 | Дніпропетровськ |
житлова нерухомість | земельна ділянка, площею 0,0700 га та домоволодіння, загальна площа - 247,20 кв. м., житлова площа - 83,20 кв. м., за адресою: вул. Переяславська, буд. 7-А, м. Київ | 3 000 000,00 | Київ |
житлова нерухомість | домоволодіння площею 103,4 кв. м., земельна ділянка площею 0,10 га, за адресою: вул. Доблесна, буд. 312, м. Дніпропетровськ | 610 000,00 | Дніпропетровськ |
житлова нерухомість / незавершене будівництво | Двоповерховий будинок, 64% готовності, площа земельної ділянки 274 кв.м., за адресою: вул.. Лісовая | 350000,00 | Кривий Ріг |
житлова нерухомість | 3-кімнатна квартира загальною площею 65,2 кв.м. на 5 поверсі 5-ти поверхового будинку, за адресою: пр. Перемоги, буд. 25а | 210000,00 | Кривий Ріг |
житлова нерухомість | 3-кімнатна квартира загальною площею 78,48 кв.м. на 2 поверсі 5-ти поверхового будинку, за адресою: вул. Косіора, буд. 14 | 245000,00 | Кривий Ріг |
житлова нерухомість | 2-кімнатна квартира загальною площею 48,60 кв.м., на 6 поверсі 9-ти поверхового будинку, за адресою: мкр. Гірницький, буд. 19 | 150000,00 | Кривий Ріг |
житлова нерухомість | Одноповерховий будинок, площа земельної ділянки 132 кв.м., за адресою: вул. Баха | 145000,00 | Кривий Ріг |
житлова нерухомість | Одноповерховий будинок, площа 65.6 кв.м., за адресою: вул. Неруди | 127000,00 | Кривий Ріг |
Більш детальна інформація:
Прудський Віктор Михайлович
тел.: (+38 056) 409 5220
моб. тел.: (+38 067) 564 6382
< Попередня | Наступна > |
---|