Тарифи по платіжним карткам для корпоративних клієнтів в ПАТ “Терра Банк”
Тарифи по платіжним карткам для корпоративних клієнтів в ПАТ “Терра Банк”
Перелік операцій/послуг | Visa Classic | Visa Gold | |
Оформлення/переоформлення карткового рахунку, картки | |||
1. | Відкриття карткового рахунку | не тарифікується | |
2. | Оформлення основної Картки | 100 грн. / рік | 500 грн. / рік |
3. | Оформлення додаткової Картки | 100 грн. / рік | 500 грн. / рік |
4. | Переоформлення основної/додаткової платіжної картки за бажанням держателя (у випадку втрати/крадіжки чи псування платіжної картки) | 50 грн. | 275 грн. |
5. | Термінове оформлення Картки протягом однієї доби (для відділень м. Києва) | + 96грн | + 192грн |
6. | Мінімальний первинний внесок на картковий рахунок (ліміт незнижувального залишку ) | 100 грн./20$/20 € | 500 грн./100$/100 € |
Розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку | |||
7. | Плата Банку за отримання готівкових коштів з карткового рахунку (без врахування комісій інших банків): | ||
· в мережі ПАТ «Терра Банк» та банкоматів банків-партнерів | 0,75% + 1 грн. | ||
· в мережі Банків та банкоматів України | 1,3% + 5 грн. | ||
· в мережі іноземних банків та банкоматів | 1,3% min. 15 грн. | ||
8. | Отримання готівки через касу установ ПАТ «Терра банк» при відсутності картки | 1% | |
9. | Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг | не тарифікується | |
10. | Зарахування готівкових коштів | не тарифікується | |
11. | Зарахування безготівкових коштів | не тарифікується | |
12. | Плата перерахунку, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку | 1 % від суми | |
13. | Нарахування відсотків на позитивний залишок по картковому рахунку (річних):
| 2 % 1 % 1 % | |
14. | Нарахування відсотків по недозволеному овердрафту (річних) | 60 % | |
15. | Надання щомісячної виписки по картковому рахунку: | ||
· в Банку | не тарифікується | ||
· поштою | 10 грн. | ||
· електронною поштою | 2,50 грн. | ||
16. | Надання позачергової виписки | 5 грн. | |
17. | Отримання інформації щодо стану рахунку:
| не тарифікується | |
§ в банкоматі інших банків | 2 грн. | ||
18. | Надання довідки про наявність картки та стану карткового рахунку для пред`явлення в сторонні організації | 20 грн. | |
19. | Постановка картки до електронного СТОП-списку процесингового центру | не тарифікується | |
20. | Розблокування картки за заявою клієнта, раніше заявленої як втраченої/викраденої | 10 грн. | |
21. | Занесення/вилучення картки до/зі електронного стоп-список платіжної системи | 30 грн. | |
22. | Плата за розслідування непідтвердженої претензії (списується банком з картрахунку після проведення розслідування) | 75 грн. | |
23. | Плата за проведення змін щодо обмежень на кількість та суму операцій за платіжною карткою | не тарифікується | |
* тарифи Банку сплачуються у гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції
| < Prev |
|---|



