Тарифи по платіжним карткам для фізичних осіб в рамках зарплатного проекту в ПАТ “Терра Банк”
| Перелік операцій/послуг | Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold |
Оформлення/переоформлення карткового рахунку, картки | ||||
1. | Відкриття карткового рахунку | не тарифікується | ||
2. | Оформлення основної Картки | 10 грн. / рік | 80 грн. / рік | 250 грн. / рік |
3. | Оформлення додаткової Картки | 8 грн. / рік | 50 грн. / рік | 150 грн. / рік |
4. | Переоформлення основної/додаткової платіжної картки за бажанням держателя (у випадку втрати/крадіжки чи псування платіжної картки) |
10 грн. |
50 грн. |
100 грн. |
5. | Ліміт незнижувального залишку | 20 грн | 100 грн | 500 грн |
Обслуговування карткового рахунку | ||||
6. | Плата Банку за отримання готівкових коштів з карткового рахунку (без врахування комісій інших банків): |
| ||
| · в мережі ПАТ «Терра Банк» та банкоматів банків-партнерів | не передбачено | ||
· в мережі та банкоматів України | 1,3% + 5 грн. | |||
· в мережі іноземних банків та банкоматів | 1,3% min. 15 грн. | |||
7. | Отримання готівки через касу установ ПАТ «Терра банк» при відсутності картки | 1% | ||
8. | Проведення розрахунків за оплату товарів та послуг | не тарифікується | ||
9. | Зарахування готівкових коштів | 1% | ||
10. | Зарахування безготівкових коштів за винятком з/п та інших платежів зарахування на картковий рахунок від підприємств (з якими укладено відповідні договори) | 1% | ||
11. | Плата перерахунку, якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку | 1 % від суми | ||
12. | Нарахування відсотків на позитивний залишок по картковому рахунку (річних): | 1 % | ||
13. | Нарахування відсотків по недозволеному овердрафту (річних) | 60 % | ||
14. | Надання щомісячної виписки по картковому рахунку: |
| ||
| · в Банку | не тарифікується | ||
· поштою | 10 грн. | |||
· електронною поштою | 2,50 грн. | |||
15. | Надання позачергової виписки | 5 грн. | ||
16. | Отримання інформації щодо стану рахунку:
|
не тарифікується | ||
§ в банкоматі інших банків | 2 грн. | |||
17. | Надання довідки про наявність картки та стану карткового рахунку для пред`явлення в сторонні організації | 20 грн. | ||
18. | Постановка картки до електронного СТОП-списку процесингового центру | не тарифікується | ||
19. | Розблокування картки за заявою клієнта, раніше заявленої як втраченої/викраденої | 10 грн. | ||
20. | Занесення/вилучення картки до/зі електронного стоп-список платіжної системи | 30 грн. | ||
21. | Плата за розслідування непідтвердженої претензії (списується банком з картрахунку після проведення розслідування) | 75 грн. | ||
22. | Плата за проведення змін щодо обмежень на кількість та суму операцій за платіжною карткою | не тарифікується | ||
* тарифи Банку сплачуються у гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції
При зарахуванні на платіжні картки працівників Організації, при кожному зарахуванні Організація перераховує 1,0% від суми перерахованих коштів.
Додаткова плата за післяопераційне зарахування коштів - 100 грн.| Next > |
|---|



